供地结果信息 | |||||||||||
行政区: | 许昌市本级 | 电子监管号: | 4110002017A00487 | ||||||||
项目名称: | 芙蓉湖 | ||||||||||
项目位置: | 芙蓉湖 | ||||||||||
面积(公顷): | 3.122000 | 土地来源: | 新增建设用地 | ||||||||
土地用途: | 水工建筑用地 | 供地方式: | 划拨 | ||||||||
土地使用年限: | 行业分类: | 国家机构 | |||||||||
土地级别: | 未评估地区 | 成交价格(万元): | |||||||||
分期支付约定: |
|
||||||||||
土地使用权人: | |||||||||||
许昌市城乡一体化示范区管委会 | |||||||||||
约定容积率: |
|
约定交地时间: | 2017年10月15日 | ||||||||
约定开工时间: | 2018年10月15日 | 约定竣工时间: | 2020年10月15日 | ||||||||
实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
批准单位: | 河南省人民政府 | 合同签订日期: | 2017年09月14日 |